- 友情提醒:手機瀏覽網頁如有顯示不全,請更換手機瀏覽器或縮小字體。
韶關市第一人民醫(yī)院將進行一批醫(yī)療設備市場調研(調研編號:SGSYSBK-2025-02),所需要求:
1、提供資料如下:
(1)、醫(yī)療設備報價單(內容要有設備名稱、品牌型號、生產廠家、保修年限、最低報價、聯系人電話),報價單請在附件下載;
(2)、技術參數及配置清單(要Word文檔);
(3)、醫(yī)療設備注冊證、設備彩頁,三個醫(yī)院的成交記錄(中標合同復印件或發(fā)票復印件),生產廠家企業(yè)類型聲明函。
(注:以上要分開放入三個文件夾)。
2、調研時間:2025年2月13日至2025年2月21日,請把資料發(fā)到電子郵箱:L8899537@163.com
3、醫(yī)療設備調研表:
項目一
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 彩超 | 1 | 150 | 150.00 |
項目二
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 輸液工作站 | 2 | 10 | 20.00 | |
2 | 醫(yī)用控溫儀 | 1 | 5 | 5.00 | |
3 | 干式熒光免疫分析儀 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
4 | 腦電意識深度監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 49 | 49.00 |
項目三
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 全自動免疫組化染色儀 | 1 | 5 | 5.00 | |
2 | 激光玻片打號機 | 1 | 20 | 20.00 | |
3 | 多人共覽顯微鏡 | 1 | 50 | 50.00 | 10人/11人 |
4 | 病理組織烘漂儀 | 1 | 1 | 1.00 | |
5 | 全自動染色封片一體機 | 1 | 50 | 50.00 |
項目四
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 兒童肺功能儀 | 1 | 60 | 60.00 | |
2 | 醫(yī)用空氣壓縮機 | 2 | 3 | 6.00 |
項目五
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 睡眠呼吸篩查儀 | 2 | 2 | 4.00 | |
2 | 睡眠呼吸檢測儀 | 1 | 20 | 20.00 | |
64 | 脈搏血氧飽和度儀 | 2 | 0.3 | 0.60 |
項目六
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 脈搏血氧飽和度儀 | 2 | 0.3 | 0.60 | |
2 | 高清內鏡影像平臺系統(tǒng) | 1 | 100 | 100.00 | 含內窺鏡主機、攝像頭、冷光源主機、導光束、醫(yī)用高清顯示器、內窺鏡圖文工作站、內窺鏡臺車 |
3 | 宮腔鏡刨削系統(tǒng) | 1 | 40 | 40.00 | |
4 | 普通婦檢床 | 7 | 0.15 | 1.05 | |
5 | 電動多功能婦檢床 | 2 | 5 | 10.00 | |
6 | 膀胱鏡 | 1 | 20 | 20.00 | 70度(抗尿失禁手術用) |
7 | 盆底肌電評估儀 | 1 | 25 | 25.00 | |
8 | 盆底肌治療儀 | 1 | 20 | 20.00 | |
9 | 有座椅的盆底治療設備(磁刺激儀) | 1 | 50 | 50.00 | |
10 | 盆底??剖中g腳架 | 1 | 5 | 5.00 | |
11 | 冷光單孔照明燈 | 12 | 0.1 | 1.20 |
項目七
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 手工清洗工作站 | 1 | 10 | 10.00 | 感染器械 |
2 | 器械清洗工作站 | 1 | 10 | 10.00 | 眼科 |
3 | 潔凈壓縮空氣系統(tǒng) | 1 | 15 | 15.00 | |
4 | 醫(yī)用絕緣檢測儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
5 | ATP熒光檢測儀 | 1 | 8 | 8.00 |
項目八
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 脈搏血氧儀 | 3 | 0.6 | 1.80 | |
2 | 眼科手術臺 | 1 | 0.95 | 0.95 |
項目九
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 電動骨組織手術設備 | 1 | 49.8 | 49.80 |
項目十
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 生物反饋及電刺激治療儀 | 5 | 5.8 | 29 | |
2 | 激光治療儀 | 3 | 5 | 15 | |
3 | 光子治療儀 | 2 | 6 | 12 | |
4 | 吞咽電刺激儀(便攜式) | 2 | 1.5 | 3 | |
5 | 中頻治療儀 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 耳甲迷走神經刺激器 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
7 | 呼吸訓練器 | 1 | 10 | 10 | 漸減式流阻負荷式訓練 |
8 | 移位機 | 1 | 5 | 5 | |
9 | 步行測試系統(tǒng)(便攜式) | 1 | 15 | 15 | |
10 | 肢體功率車 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
11 | 射頻脈沖治療儀 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 臭氧治療儀 | 1 | 2 | 2 |
項目十一
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 1 | 3.75 | 3.75 | |
2 | 激光口腔治療儀 | 1 | 0.5 | 0.50 |
項目十二
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 無影燈 | 3 | 10 | 30.00 | |
2 | 沖洗液袋用加壓器 | 3 | 1.2 | 3.60 | |
3 | 俯臥位定位系統(tǒng) | 1 | 1.8 | 1.80 |
項目十三
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 腦電生物反饋治療儀 | 1 | 24 | 24.00 | |
2 | 臂筒式血壓計 | 1 | 2 | 2.00 | |
3 | 智能采血設備 | 2 | 7 | 14.00 |
項目十四
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 超微腎鏡 | 1 | 12 | 12 | |
2 | 等離子電切鏡微創(chuàng)手件 | 1 | 10 | 10 | |
3 | 輸尿管電子鏡 | 1 | 12 | 12 | F9.8 |
4 | 輸尿管電子鏡 | 1 | 12 | 12 | F6 |
5 | 膀胱鏡 | 2 | 1 | 2 |
項目十五
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 氬氣刀 | 1 | 28 | 28.00 | |
2 | 治療內鏡 | 1 | 48 | 48.00 | |
3 | 呼氣試驗測試儀 | 1 | 1 | 1.00 |
項目十六
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 調QNd:YAG激光治療機 | 1 | 30 | 30.00 | |
2 | 半導體激光治療機 | 2 | 4.9 | 9.80 | |
3 | 高頻電刀 | 1 | 2 | 2.00 | |
4 | 手術燈 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
5 | 紅藍黃光療儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
6 | 半導體激光 | 1 | 28 | 28.00 |
項目十七
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 血液透析機 | 6 | 18 | 144.00 | |
2 | 血液透析濾過機 | 2 | 35 | 70.00 |
項目十八
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 冰凍血漿解凍箱 | 1 | 5 | 5.00 | |
2 | 血型血清學專用離心機 | 1 | 2 | 2.00 |
項目十九
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 體外反搏儀 | 1 | 30 | 30.00 |
項目二十
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 激光治療儀 | 1 | 25 | 25.00 |
項目二十一
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 平衡膳食模型(套) | 1 | 0.5 | 0.50 |
項目二十二
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 電動多功能理療床 | 1 | 12.8 | 12.80 | |
2 | 智能中醫(yī)灸療床 | 1 | 7.8 | 7.80 | |
3 | 子午流注低頻治療儀 | 1 | 13.9 | 13.90 | |
4 | 短波治療儀 | 1 | 3.65 | 3.65 | |
5 | 中醫(yī)定向藥透儀 | 6 | 0.8 | 4.80 | |
6 | 熏蒸治療機 | 2 | 4.98 | 9.96 | |
7 | 超聲波治療儀 | 2 | 2.98 | 5.96 | |
8 | 電針治療儀 | 10 | 0.22 | 2.20 | |
9 | 經皮神經電刺激儀 | 2 | 1.58 | 3.16 | |
10 | 電腦中頻治療儀 | 2 | 1.38 | 2.76 | |
11 | 頸腰椎治療多功能牽引床 | 1 | 3.31 | 3.31 | |
12 | 氦氖激光治療儀 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
13 | 神經肌肉刺激治療儀 | 1 | 25 | 25.00 | |
14 | 恒溫箱 | 2 | 0.45 | 0.90 |
項目二十三
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 呼吸康復訓練器 | 1 | 7.2 | 7.20 |
項目二十四
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價 (萬元) | 備注 |
1 | 空氣消毒器 | 4 | 0.44 | 1.76 | |
2 | 輸液泵 | 36 | 0.68 | 24.48 | |
3 | 單道微量注射泵 | 22 | 0.44 | 9.68 | |
4 | 雙道微量注射泵 | 30 | 0.62 | 18.6 | |
5 | 心電監(jiān)護儀 | 35 | 1.98 | 69.3 | |
6 | 多導聯心電分析系統(tǒng) | 13 | 1.99 | 25.87 | |
7 | 急救車(搶救車) | 27 | 0.42 | 11.34 | |
8 | 平車 | 4 | 0.35 | 1.4 | |
9 | 治療車 | 27 | 0.42 | 11.34 | |
10 | 床單位消毒器 | 10 | 0.9 | 9 | |
11 | 身高體重秤 | 1 | 1.35 | 1.35 |
醫(yī)療設備科
2025年2月12日
Copyright @ All Rights Reserved 版權所有 韶關市第一人民醫(yī)院
地址:廣東省韶關市東堤南路三號 粵ICP備19085087號公共交通線路:1路、2路、12路(環(huán)城北)、14路、38路
咨詢電話:8878120(全天) 急救電話:8877120 醫(yī)院辦公室:8875080 (辦公)體檢咨詢電話:8910567 投訴電話:8910385 8875080